ETF overlap
IJPN vs IWDG: how much do they overlap?
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) (IJPN) and iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IWDG) have a 5.64% holdings overlap. 100% of IJPN's holdings by weight are also held by IWDG, and 5.65% the other way. They share 169 securities. Computed from the funds' published holdings.
Top shared holdings
Securities held by both, by overlapping weight
| Holding | IJPN | IWDG |
|---|---|---|
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | 4.24% | 0.24% |
| TOKYO ELECTRON LTD | 3.59% | 0.20% |
| TOYOTA MOTOR CORP | 3.29% | 0.18% |
| KIOXIA HOLDINGS CORP | 2.99% | 0.17% |
| SOFTBANK GROUP CORP | 2.99% | 0.17% |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN | 2.85% | 0.16% |
| HITACHI LTD | 2.60% | 0.15% |
| SONY GROUP CORP | 2.49% | 0.14% |
| ADVANTEST CORP | 2.33% | 0.13% |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 2.21% | 0.12% |
| RECRUIT HOLDINGS LTD | 1.87% | 0.11% |
| FAST RETAILING LTD | 1.89% | 0.11% |
| KEYENCE CORP | 1.70% | 0.10% |
| MURATA MANUFACTURING LTD | 1.84% | 0.10% |
| MITSUBISHI CORP | 1.76% | 0.10% |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 1.67% | 0.09% |
| SHIN ETSU CHEMICAL LTD | 1.41% | 0.08% |
| MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 1.42% | 0.08% |
| MITSUI LTD | 1.45% | 0.08% |
| MITSUBISHI ELECTRIC CORP | 1.31% | 0.07% |
| ITOCHU CORP | 1.28% | 0.07% |
| PANASONIC HOLDINGS CORP | 1.11% | 0.06% |
| HOYA CORP | 1.09% | 0.06% |
| KDDI CORP | 1.02% | 0.06% |
| JAPAN TOBACCO INC | 0.87% | 0.05% |
Compare any two ETFs
Pick a different pair and see the full shared-holdings breakdown.
Overlap = the sum, across securities held by both funds, of the smaller of the two weights (the standard ETF-overlap definition). Figures derive from each issuer's published holdings. Methodology.