ETF overlap
IJPN vs SJPA: how much do they overlap?
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) (IJPN) and iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Acc) (SJPA) have a 78.61% holdings overlap. 100% of IJPN's holdings by weight are also held by SJPA, and 79.38% the other way. They share 169 securities. Computed from the funds' published holdings.
Top shared holdings
Securities held by both, by overlapping weight
| Holding | IJPN | SJPA |
|---|---|---|
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | 4.24% | 3.35% |
| TOKYO ELECTRON LTD | 3.59% | 2.84% |
| TOYOTA MOTOR CORP | 3.29% | 2.60% |
| KIOXIA HOLDINGS CORP | 2.99% | 2.36% |
| SOFTBANK GROUP CORP | 2.99% | 2.36% |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN | 2.85% | 2.25% |
| HITACHI LTD | 2.60% | 2.06% |
| SONY GROUP CORP | 2.49% | 1.97% |
| ADVANTEST CORP | 2.33% | 1.84% |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 2.21% | 1.75% |
| FAST RETAILING LTD | 1.89% | 1.50% |
| RECRUIT HOLDINGS LTD | 1.87% | 1.48% |
| MURATA MANUFACTURING LTD | 1.84% | 1.45% |
| MITSUBISHI CORP | 1.76% | 1.39% |
| KEYENCE CORP | 1.70% | 1.34% |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 1.67% | 1.33% |
| MITSUI LTD | 1.45% | 1.15% |
| SHIN ETSU CHEMICAL LTD | 1.41% | 1.12% |
| MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 1.42% | 1.12% |
| MITSUBISHI ELECTRIC CORP | 1.31% | 1.03% |
| ITOCHU CORP | 1.28% | 1.01% |
| PANASONIC HOLDINGS CORP | 1.11% | 0.88% |
| HOYA CORP | 1.09% | 0.87% |
| KDDI CORP | 1.02% | 0.81% |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL LTD | 1.01% | 0.80% |
Compare any two ETFs
Pick a different pair and see the full shared-holdings breakdown.
Overlap = the sum, across securities held by both funds, of the smaller of the two weights (the standard ETF-overlap definition). Figures derive from each issuer's published holdings. Methodology.