ETF overlap
IWMO vs IWVU: how much do they overlap?
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO) and iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (Acc) (IWVU) have a 28.56% holdings overlap. 31.49% of IWMO's holdings by weight are also held by IWVU, and 49.17% the other way. They share 144 securities. Computed from the funds' published holdings.
Top shared holdings
Securities held by both, by overlapping weight
| Holding | IWMO | IWVU |
|---|---|---|
| MICRON TECHNOLOGY INC | 6.76% | 12.52% |
| CISCO SYSTEMS INC | 1.65% | 3.45% |
| HSBC HOLDINGS PLC | 1.08% | 0.87% |
| KIOXIA HOLDINGS CORP | 0.93% | 0.78% |
| TOTALENERGIES | 0.83% | 0.77% |
| CITIGROUP INC | 0.76% | 0.91% |
| SHELL PLC | 0.71% | 1.08% |
| BANCO SANTANDER | 0.69% | 1.37% |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | 0.55% | 0.53% |
| RIO TINTO PLC | 0.62% | 0.50% |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN | 0.45% | 0.43% |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | 0.45% | 0.42% |
| MITSUBISHI CORP | 0.41% | 0.62% |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO | 0.40% | 1.16% |
| NOKIA | 0.40% | 0.87% |
| MURATA MANUFACTURING LTD | 0.38% | 0.73% |
| BP PLC | 0.37% | 0.37% |
| MITSUI LTD | 0.36% | 0.60% |
| FEDEX CORP | 0.32% | 0.39% |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 0.41% | 0.30% |
| BRISTOL MYERS SQUIBB | 0.30% | 0.60% |
| ENGIE SA | 0.30% | 0.27% |
| PANASONIC HOLDINGS CORP | 0.26% | 0.47% |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 0.25% | 0.28% |
| ENEL | 0.24% | 0.29% |
Compare any two ETFs
Pick a different pair and see the full shared-holdings breakdown.
Overlap = the sum, across securities held by both funds, of the smaller of the two weights (the standard ETF-overlap definition). Figures derive from each issuer's published holdings. Methodology.