ETF overlap
IWMO vs SJPA: how much do they overlap?
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO) and iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Acc) (SJPA) have a 10.88% holdings overlap. 10.92% of IWMO's holdings by weight are also held by SJPA, and 44.12% the other way. They share 73 securities. Computed from the funds' published holdings.
Top shared holdings
Securities held by both, by overlapping weight
| Holding | IWMO | SJPA |
|---|---|---|
| KIOXIA HOLDINGS CORP | 0.93% | 2.36% |
| TOKYO ELECTRON LTD | 0.60% | 2.84% |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | 0.55% | 3.35% |
| ADVANTEST CORP | 0.54% | 1.84% |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN | 0.45% | 2.25% |
| MITSUBISHI CORP | 0.41% | 1.39% |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 0.41% | 1.75% |
| MURATA MANUFACTURING LTD | 0.38% | 1.45% |
| SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD | 0.36% | 0.73% |
| MITSUI LTD | 0.36% | 1.15% |
| MITSUBISHI ELECTRIC CORP | 0.29% | 1.03% |
| FUJIKURA LTD | 0.27% | 0.62% |
| FAST RETAILING LTD | 0.27% | 1.50% |
| PANASONIC HOLDINGS CORP | 0.26% | 0.88% |
| SHIN ETSU CHEMICAL LTD | 0.23% | 1.12% |
| MARUBENI CORP | 0.23% | 0.68% |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL LTD | 0.18% | 0.80% |
| HOYA CORP | 0.18% | 0.87% |
| SUMITOMO CORP | 0.18% | 0.63% |
| JAPAN TOBACCO INC | 0.17% | 0.69% |
| JAPAN POST BANK LTD | 0.17% | 0.55% |
| ORIX CORP | 0.17% | 0.66% |
| IBIDEN LTD | 0.16% | 0.43% |
| ITOCHU CORP | 0.16% | 1.01% |
| FANUC CORP | 0.13% | 0.63% |
Compare any two ETFs
Pick a different pair and see the full shared-holdings breakdown.
Overlap = the sum, across securities held by both funds, of the smaller of the two weights (the standard ETF-overlap definition). Figures derive from each issuer's published holdings. Methodology.