ETF overlap
IWRD vs SJPA: how much do they overlap?
iShares MSCI World UCITS ETF (Dist) (IWRD) and iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Acc) (SJPA) have a 5.54% holdings overlap. 5.55% of IWRD's holdings by weight are also held by SJPA, and 79.38% the other way. They share 169 securities. Computed from the funds' published holdings.
Top shared holdings
Securities held by both, by overlapping weight
| Holding | IWRD | SJPA |
|---|---|---|
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | 0.24% | 3.35% |
| TOKYO ELECTRON LTD | 0.20% | 2.84% |
| TOYOTA MOTOR CORP | 0.19% | 2.60% |
| KIOXIA HOLDINGS CORP | 0.17% | 2.36% |
| SOFTBANK GROUP CORP | 0.17% | 2.36% |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN | 0.16% | 2.25% |
| HITACHI LTD | 0.15% | 2.06% |
| SONY GROUP CORP | 0.14% | 1.97% |
| ADVANTEST CORP | 0.13% | 1.84% |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 0.13% | 1.75% |
| FAST RETAILING LTD | 0.11% | 1.50% |
| RECRUIT HOLDINGS LTD | 0.10% | 1.48% |
| MURATA MANUFACTURING LTD | 0.10% | 1.45% |
| MITSUBISHI CORP | 0.10% | 1.39% |
| KEYENCE CORP | 0.09% | 1.34% |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 0.09% | 1.33% |
| SHIN ETSU CHEMICAL LTD | 0.08% | 1.12% |
| MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 0.08% | 1.12% |
| ITOCHU CORP | 0.08% | 1.01% |
| MITSUI LTD | 0.08% | 1.15% |
| MITSUBISHI ELECTRIC CORP | 0.07% | 1.03% |
| PANASONIC HOLDINGS CORP | 0.06% | 0.88% |
| HOYA CORP | 0.06% | 0.87% |
| NINTENDO LTD | 0.06% | 0.78% |
| JAPAN TOBACCO INC | 0.05% | 0.69% |
Compare any two ETFs
Pick a different pair and see the full shared-holdings breakdown.
Overlap = the sum, across securities held by both funds, of the smaller of the two weights (the standard ETF-overlap definition). Figures derive from each issuer's published holdings. Methodology.