Top 10 holdings
By portfolio weight
| Holding | Sector | Weight |
|---|---|---|
| BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | Cash and/or Derivatives | 1.81% |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER | Agency Fixed Rate | 0.71% |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Treasuries | 0.50% |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Treasuries | 0.49% |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Treasuries | 0.36% |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Treasuries | 0.36% |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Treasuries | 0.33% |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Treasuries | 0.31% |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Treasuries | 0.26% |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | Treasuries | 0.26% |
See where this fund overlaps
Compare AGGG against any other ETF and see the shared holdings.